Más detalles
| Características | Descripción |
|---|---|
| Velocidad máxima de rotación | 12.000 rpm ± 5 % |
| Fuerza centrífuga máxima (RCF) | 9.660 × g |
| Temporizador | 30 segundos a 59 minutos y 50 segundos |
| Pantalla | LCD digital |
| Rotor estándar | 12 tubos de 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2 ml |
| Rotor para tiras PCR | 4 tiras PCR de 0,2 ml |
| Rotor opcional | Capilares de 40 mm × 12 posiciones |
| Potencia | 45 W |
| Alimentación | AC 100–240 V / DC 24 V |
| Temperatura de operación | 5 – 40 °C |
| Humedad relativa admisible | ≤ 80 % HR |
| Dimensiones | 270 × 180 × 105 mm |
| Filtración y regulación de voltaje | Garantiza una alimentación estable y segura |
| Funcionamiento | Marcha suave y separación precisa de las muestras |
| Diseño | Compacto con gran capacidad de procesamiento |
| Rotores intercambiables | Cambio rápido y sencillo según la aplicación |
| Parada rápida | Detención eficiente para optimizar los tiempos de trabajo |
| Nivel de ruido | Muy bajo, ideal para ambientes de laboratorio |
| Vibración | Mínima vibración para mayor estabilidad y precisión |
✔ Ventajas de la Microcentrífuga Rietbel.
- Velocidad de hasta 12.000 rpm y fuerza centrífuga de 9.660 × g.
- Funcionamiento silencioso y con baja vibración.
- Pantalla LCD para un control sencillo y preciso.
- Diseño compacto con capacidad para 12 tubos.
- Rotores intercambiables para múltiples aplicaciones.
- Parada rápida para mejorar la productividad.
- Ideal para laboratorios clínicos, microbiológicos, biotecnológicos y de investigación.
¿Necesitas Ayuda?
CENTRIFUGA DIGITAL