Más detalles
| Características | Descripción |
|---|---|
| Capacidad máxima | 220 g |
| Clase de precisión | Clase I |
| Lectura mínima | 0,0001 g (0,1 mg) |
| Repetibilidad | ±0,0002 g |
| Error de linealidad | ±0,0003 g |
| Tiempo de estabilización | ≤ 3 segundos |
| Temperatura de trabajo | 15 °C – 35 °C |
| Tamaño del platillo | Ø 80 mm (opcional Ø 90 mm) |
| Dimensiones | 300 × 200 × 295 mm |
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente universal |
| Modo de calibración | Calibración externa (calibración interna opcional) |
| Interfaz de comunicación | RS232 (USB opcional) |
| Peso neto | 5,0 kg |
| Peso bruto | 6,0 kg |
| Tecnología de medición | Compensación de fuerza electromagnética para máxima precisión |
| Base y platillo | Base de aleación de aluminio fundido a presión y platillo de acero inoxidable |
| Pantalla | LED superbrillante con retroiluminación |
| Parabrisas | Protector de vidrio transparente incluido de serie |
| Protección | Contra sobrecargas, nivel de burbuja y gancho inferior para pesaje |
| Funciones de pesaje | Pesaje simple, conteo de piezas y pesaje porcentual |
| Conversión de unidades | g, mg, ct y oz |
| Función tara | Sustracción de capacidad total |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente universal y peso de calibración certificado |
✔ Ventajas de la Balanza Analítica Rietbel.
- Resolución de 0,1 mg para mediciones de alta precisión.
- Tecnología de compensación de fuerza electromagnética que garantiza resultados confiables.
- Pantalla LED con excelente visibilidad y respuesta rápida.
- Parabrisas de vidrio transparente incluido para minimizar errores por corrientes de aire.
- Interfaz RS232 para conexión con impresoras y sistemas de gestión de datos.
- Múltiples modos de trabajo: pesaje, conteo y porcentaje.
- Protección contra sobrecarga y nivel de burbuja incorporado para una mayor seguridad y exactitud.
- Ideal para laboratorios químicos, farmacéuticos, industriales, educativos y de investigación.
¿Necesitas Ayuda?
BALANZA ANÁLITICA 220g/0.0001g